Valutando le migliori marche di ciclocamere presenti sul mercato, dopo aver preso in considerazione le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | PESO MAX UTENTE | VOLANO | LIVELLI DI RESISTENZA | Sensori ekg | Fascia cardiaca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Opal 200 | 249,00 | 1 manuale | 90 x 60 x 136 cm | 110 Kg | 6 Kg | 8 livelli | Sì | No | 2 anni | Compatta, stabile, robusta e dal display completo e ben leggibile. | |
|
KETTLER Giro M | 299,00 | 1 manuale | 86 x 59 x 142 cm | 110 Kg | 6 Kg | 8 livelli | Sì | No | 2 anni | Cyclette compatta, regolabile e robusta. Ottima ergonomia! | |
|
KETTLER Axos Cycle P | 359,00 | 12 + 1 HRC | 94 x 59 x 142 cm | 130 Kg | 9 Kg | 16, digitale | Sì | Opzionale | 2 anni | ||
|
HALLEY FITNESS FA300 | 359,00 | 12 + 1 Quick start + 1 manuale + 1 HRC + 1 user + 1 watt | 105 x 62 x 126 cm | 120 Kg | 7 Kg | 16 | Sì | No | 2 anni | ||
|
WELL-NET Ergo 1000 Pro Ergometro
|
379,00 | 12 + 1 user + 4 HRC + 1 manuale | 105 x 55 x 145 cm | 120 Kg | 9 Kg | - | Sì | No | 2 anni | Cyclette/ergometro! Volano da ben 9 Kg. 12 programmi!! Display grafico con cifre grandi e ben leggibili. Alta qualità strutturale! Consigliata! | |
|
KETTLER Giro P | 399,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 94 x 59 x 142 cm | 130 Kg | 9 Kg | 16 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Tutta la qualità Kettler in un prodotto solido innovativo e completamente programmabile! | |
|
KETTLER Polo M | 399,00 | 1 manuale | 105 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 7 Kg | 10 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Elegante e sportivo, 100% qualità Kettler! | |
|
KETTLER Golf M | 499,00 | 1 manuale | 110 x 53 x 135 cm | 150 Kg | 7 Kg | 10 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Prodotto Kettler con accesso facilitato, ottima struttura, completamente regolabile. | |
|
KETTLER Paso 309-R orizzontale | 499,00 | 6 + 1 HRC + 1 manuale | 165 x 65 x 101 cm | 130 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Ottima cyclette orizzontale, fluida e completamente regolabile. Display chiaro e completo. | |
|
KETTLER Golf S | 549,00 | 1 manuale | 100 x 53 x 132 cm | 130 Kg | 8 Kg | 10 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Tutta la qualità Kettler abbinata a una consolle con ben 7 funzioni visualizzate! | |
|
KETTLER Giro R | 579,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 170 x 54 x 137 cm | 130 Kg | 8 Kg | 16 | Sì | Opzionale | 3 anni | ||
|
HALLEY FITNESS Upright S | 599,00 | 6 + 4 HRC + 1 user + 1 watt + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 9 Kg | 16 | Sì | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER X1 Ergometro | 599,00 | 2 + 1 manuale | 100 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Sì | Opzionale | 2 anni | L'ergometro completo e di semplice utilizzo. | |
|
KETTLER Golf P | 649,00 | 8 + 1 manuale | 110 x 53 x 135 cm | 150 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Peso massimo utente di ben 150 Kg per un prodotto veramente completo! | |
|
KETTLER EX3 Ergometro | 669,00 | 2 + 1 manuale | 105 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Sì | Opzionale | 2 anni | Cyclette ergometro Kettler dall'ottimo rapporto qualità prezzo! Garanzia 3 anni! | |
|
KETTLER E3 Ergometro | 699,00 | 1 HRC + 1 manuale | 115 x 54 x 125 cm | 150 kg | 8 kg | 25 - 400 Watt (passo 5 Watt) | Sì | Opzionale | 3 anni | ||
|
HALLEY FITNESS Ergo Bike ST | 699,00 | 9 + 2 HRC + 2 user + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 10 Kg | 27, da 30 a 300 Watt | Sì | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER Golf P ECO | 749,00 | 8 + 1 manuale | 110 x 53 x 135 cm | 150 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | P ECO è una cyclette che grazie al sistema Heart Rate Light ed un generatore interno è totalmente indipendente dalla corrente elettrica. | |
|
HALLEY FITNESS Upright STX | 799,00 | 12 + 4 HRC + 1 Watt + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 13,5 Kg | 68 | No | Sì | 2 anni | ||
|
KETTLER X3 Ergometro
|
799,00 | 8 + 1 manuale | 105 x 53 x 128 cm | 130 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Sì | Opzionale | 2 anni | Professionale con una computer di allenamento di alta qualità! | |
|
KETTLER E 5 ergometro | 899,00 | 5 + 2 HRC + 1 manuale | 115 x 54 x 125 cm | 150 Kg | 8 Kg | 25 - 400 Watt | Sì | Opzionale | 3 anni | ||
|
KETTLER Lotus R Recumbent | 899,00 | 7 + 1 HRC | 150 x 61 x 105 cm | 130 Kg | 10 Kg | 15 livelli | Sì | Opzionale | 3 anni | Cyclette recumbent silenziosa e completa. Ottima seduta che scarica completamente le tensioni muscolari della schiena! | |
|
Life Fitness C 1 Basic | 995,00 | 4 + 1 manuale | 114 x 69 x 142 | 135 Kg | - | 20 | Sì | No | 2 anni | ||
|
KETTLER Golf R | 999,00 | 7 + 1 HRC | 171 x 56 x 123 cm | 150 Kg | 10 Kg | 15 | No | Opzionale | 3 anni | Cyclette orizzontale silenziosa e completa. Ottima seduta che scarica completamente le tensioni muscolari della schiena! | |
|
KETTLER X7 Ergometro | 1099,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 115 x 53 x 133 cm | 150 kg | 10 Kg | 25 - 400 Watt | Sì | Sì | 2 anni | Top di gamma Kettler per i più esigenti! | |
|
Life Fitness R1 Basic | 1195,00 | 4 + 1 manuale | 145 x 66 x 137 cm | 135 kg | - | 20 | Sì | No | 2 anni | ||
|
KETTLER E 7 ergometro | 1249,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 115 x 54 x 125 cm | 150 Kg | 10 Kg | 25-400 Watt | Sì | Opzione | 3 anni | ||
|
KETTLER RX 7 Ergometro
|
1499,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 150 x 61 x 105 cm | 150 Kg | 10 Kg | 25 - 400 Watt | Sì | Sì | 2 anni | L'ergometro recumbent confortevole e professionale di Kettler. | |
|
KETTLER Axiom | 1599,00 | 43 + 5 HRC + 1 manuale | 123 x 55 x 122-132 cm | 180 Kg | 10 Kg | 25 - 600 Watt | Sì | Sì | 3 anni | La qualità della palestra a casa vostra! | |
|
KETTLER RE 7 Ergometro | 1699,00 | 42 + 5 HRC + 1 manuale | 171 x 56 x 123 cm | 150 Kg | 10 Kg | Regolabili in Watt 25-400 Watt | Sì | Sì | 3 anni | Cyclette adatta a fasi riabilitative post operatorie, ad allenamenti prolungati e ad un utenza con problemi legati alla schiena. Ergonomia assoluta! | |