Valutando le migliori marche di e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | Computer di bordo | DIMENSIONI | FASCIA TORACICA | Freno emergenza | MOVIMENTO | Pedali in dotazione | PESO MASSIMO UTENTE | SISTEMA DI FRENATURA | TRASMISSIONE | VOLANO | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WELL-NET Fix Rider | 279,00 | Sì | 135 x 104 x 47 cm | No | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | A tampone | A catena | 18 kg | 2 anni | Ottimo il volano da 18 Kg, ottima trasmissione. Il miglior rapporto qualità prezzo senza rinunce. | ||
|
HIGH POWER SP 8000 Pro Scatto Fisso | 299,00 | Sì | 105 x 50 x 120 cm (h max con sella estesa) | No | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | A tampone | A catena | 20 Kg | 2 anni | Robusta, stabile e completamente regolabile la SP 8000 Pro è ideale per gli allenamenti domestici! | ||
|
HIGH POWER SP 8000 Pro Scatto Libero | 299,00 | Sì | 105 x 50 x 120 cm (h max con sella estesa) | No | Sì | Scatto libero | A gabbietta | A tampone | A catena | 20 Kg | 2 anni | Robusta, stabile e completamente regolabile, a scatto libero. | ||
|
AUSTRALIAN AS 1000
|
349,00 | Sì | 116 x 50 x 112 cm | No | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | A tampone | A catena | 22 kg | 2 anni | Ottima spinbike con freno a tampone e volano di ben 22 Kg: pedalata eccezionale. Computer di bordo incluso. Stabile e con ottima struttura: assolutamente consigliata | ||
|
HIGH POWER SP8600 | 439,00 | Sì | 124 x 50 x 121 cm | No | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | A tampone | A catena | 23 Kg | 2 anni | Stabile per allenamenti anche intensivi, con manubrio ergonomico triathlon | ||
|
HIGH POWER SP9000 | 469,00 | Opzionale | 112 x 53 x 126 cm (h max con sella estesa) | No | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | A pattino | A catena | 23 Kg | 2 anni | 23 Kg di massa volanica per un prodotto veramente professionale! | ||
|
LINEAFLEX Acute | 499,00 | No | 143 x 54 x 124,5 cm | No | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | A pattino | A catena | 19 Kg | 2 anni | |||
|
KETTLER Giro S 2011 | 599,00 | Sì | 102 x 53 x 113 cm | Opzionale | Sì | Scatto libero | A gabbietta | A tampone | A cinghia | 18 Kg | 3 anni | Stabilità, ergonomia e solidità insieme a garantire il prodotto Kettler. | ||
|
KETTLER Giro GT | 749,00 | Sì | 102 x 53 x 113 cm | Opzionale | No | Scatto libero | A gabbietta | Magnetico | Cinghia trasversale ad alette | 18 Kg | 2 anni | Qualità Kettler, innovazione e robustezza per ampio pubblico! Design accattivante e moderno. | ||
|
KETTLER Race Ex esposizione | 899,00 | Sì | 131 x 53 x 126 cm | Opzionale | No | Scatto libero | A sgancio rapido (Kombi-Click) | Magnetico | A cinghie scanalate | 18 Kg | 2 anni | Sintesi perfetta tra bicicletta da corsa e indoor! | ||
|
KETTLER RACE
|
1099,00 | Sì | 131 x 53 x 126 cm | Opzionale | No | Scatto libero | A sgancio rapido (Kombi-Click) | Magnetico | A cinghie scanalate | 18 Kg | 2 anni | Sintesi perfetta tra bicicletta da corsa e indoor! | ||
|
HALLEY FITNESS Dynamic 5.5 | 1299,00 | Sì | 120 x 54 x 110 cm | Sì | Sì | A scatto libero | A gabbietta | Magnetico | Catena | 13 Kg | 2 anni | Il movimento oscillante rende questa spin bike unica nel suo genere. Buon volano e consolle Touch screen. | ||
|
HALLEY FITNESS Dynamic Ergo Bike 500 R Ergometro | 1299,00 | Sì | 113 x 61 x 120 cm | Sì | Sì | Pignone fisso | A gabbietta | Elettromagnetico | A cinghia | 13 Kg | 2 anni | |||
|
KETTLER Ergorace Ergometro
|
1799,00 | Sì | 131 x 53 x 126 cm | Sì | No | Scatto libero | A sgancio rapido (Kombi-Click) | Magnetico | A cinghie scanalate | 18 Kg | 2 anni | Il miglior ergometro kettler, qualità estrema per una spin bike adatta agli atleti più esigenti. | ||