Valutando le migliori marche e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | POTENZA | VELOCITA' | INCLINAZIONE | NASTRO | PESO MAX UTENTE | DIM. APERTO | DIM. CHIUSO | SISTEMA DI AMMORTIZZAZIONE | FASCIA TORACICA | Sensore frequenza cardiaca | Montaggio | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSQ TR 1000 tapis-roulant | 199,00 | 1 manuale | Non motorizzato, volano magnetico di 7 Kg a 8 livelli di resistenza | Decisa dall'utente | Manuale, 3 livelli | 121 x 36 cm | 115 Kg | 131 x 75 x 122 cm | 68 x 75 x 135 cm | Gomma | No | Sì | Facile | 2 anni | Robusto, nastro di corsa più grande rispetto a modelli simili. Regolazione resistenza e livelli di inclinazione, ottima consolle con visualizzazione di calorie e battiti cardiaci. Occupa pochissimo spazio. | |
|
HIGH POWER Run Magnetic | 209,00 | 1 manuale | Non motorizzato, volano magnetico di 6 Kg a 8 livelli di resistenza | Decisa dall'utente | Sì | 36 x 120 cm | 110 kg | 141 x 66 x 131 cm | 52 x 66 x 148 cm | Gomma | No | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
LINEAFLEX JS 1.5W | 399,00 | 15 programmi + 1 manuale | 1,5 Hp - 3 HP | 1 - 12 Km/h | No | 40 x 125 cm | 100 Kg | 71 x 158 x 125 cm | 71 x 60 x 148 cm | Elastomeri | No | Sì | Facile | 2 anni | Prodotto ideale per l'home fitness, ottima consolle. | |
|
TOORX TRX 30 | 449,00 | 12 + 1 manuale | 1,5 HP - 2 HP | 0,8 - 12 Km/h | manuale su 3 livelli | 40 x 122 cm | 100 Kg | 159 x 67 x 124,1 cm | 69 x 67 x 148,5 cm | 8 elastomeri | No | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
LINEAFLEX JS 1.5 | 499,00 | 3 + 1 manuale | 1,5 HP - 3 HP | 1 - 12 Km/h | manuale 2 livelli | 40 x 125 cm | 100 Kg | 166 x 69 x 139 cm | n.d. | Elastomeri | No | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
HIGH POWER Denver Pro HRC + Fascia Cardio
|
549,00 | 12 + 4 USER + 1 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 5 HP | 0,8 - 16 Km/h | elettrica 10% | 45 x 132 cm | 120 Kg | 177 x 73 x 132 cm | 87 x 73 x 158 cm | 4 elastomeri | Sì | Sì | Facile | 3 anni sul motore, 2 anni sulle restanti parti | Ottimo prodotto con fascia toracica inclusa e programmi HRC. Chiuso occupa pochissimo spazio. | |
|
TOORX TRX 40 | 549,00 | 12 + 1 manuale | 2 HP - 3 HP | 0,8 - 16 Km/h | elettrica 12% su 12 livelli | 40 x 122 cm | 110 Kg | 158 x 67 x 130 | 67 x 67 x 148,5 | 8 elastomeri | No | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
BSQ TR4000 HRC + Fascia cardio | 559,00 | 6 + 2 USER + 1 HRC +1 manuale | 2,0 HP - 4,0 HP | 0,8 -16 Km/h | elettrica 15% | 132 x 45 cm | 120 Kg | 177 x 74 x 132 cm | 91 x 74 x 158 cm | Cushioning Deck | Sì | Sì | Facile | 3 anni sul motore, 2 anni sulle restanti parti | Ottimo prodotto con fascia toracica inclusa e programmi HRC. Chiuso occupa pochissimo spazio. | |
|
TOORX TRX Compact | 599,00 | 12 + 1 manuale | 1,5 HP - 2,5 HP | 0,8 - 12 Km/h | manuale su 3 livelli | 40 x 122 cm | 100 Kg | 158,7 x 67 x 124,1 cm | 69 x 67 x 148,5 cm | 8 elastomeri | No | Sì | Premontato | 2 anni | ||
|
WELL-NET Compact EI Perfect Running | 649,00 | 12 + 1 manuale | 2 HP - 4 HP | 0,8 - 16 Km/h | Elettrica, 15 livelli | 43 x 130 cm | 110 Kg | 160 x 74 x 124 cm | 34 x 74 x 160 cm | Gomma | No | Sì | 1 | 2 anni | Un tapis roulant compatto "serio" non un giocattolino: ampio nastro, inclinazione elettrica, ottima struttura e motore. | |
|
WELL-NET Fitness Steel | 659,00 | 12 + 1 manuale | 2,25 HP - 4,5 HP | 0,8-18 Km/h | Elettrica, 10% | 48 x 140 cm | 136 Kg | 176 x 84,5 x 137 cm | 158 x 84,5 90,5 cm | Soft Flex | Opzionale | Sì | Medio | 2 anni | Ottimo tapis per dimagrire e per allenamenti performanti. | |
|
HIGH POWER Power Truck HRC + Fascia Toracica | 659,00 | 8 + 1 HRC + 1 manuale | 2 HP - 4 HP | 0,8 - 16 Km/h | Elettrica, 15% | 42 x 123 cm | 115 Kg | 160 x 68,5 x 127 cm | 67 x 66 x 146,5 cm Extraslim: 38 x 66 x 146,5 cm |
Elastomeri | Sì | Sì | Premontato | 2 anni | Un prodotto unico nella sua fascia: motore 2 HP - 4 HP, nastro ammortizzato, fascia toracica inclusa, salvaspazio occupando da chiuso solo 38 cm di larghezza. Ed arriva già montato! | |
|
LINEAFLEX Black Star | 669,00 | 12 + 1 manuale | 2 HP - 4 HP | 0,8 - 16 Km/h | Elettrica, 15 livelli | 43 x 130 cm | 110 Kg | 160 x 74 x 124 cm | 34 x 74 x 160 cm | Gomma | No | Sì | 1 | 2 anni | Tapis roulant progettato per la casa, da chiuso occupa pochissimo spazio. Velocità massima 16 km/h, piano di corsa da 43 x 130 cm, motore da 2 HP di continua, grande display LCD | |
|
HIGH POWER High Muster T 410 + Fascia Cardio
|
689,00 | 20 + 2 user + 2 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 5 HP | 1 - 18 Km/h | 15% elettrica | 140 x 47 cm | 125 Kg | 176 x 72 x 134 cm | 80 x 72 x 166 cm | Power air | Sì | Sì | Facile | 3 anni | Consigliato. Motore, inclinazione, ammortizzazione e struttura ottimi. Ampio nastro. Chiusura salva spazio. | |
|
TOORX TRX50 | 699,00 | 18 + 3 user + 1 manuale | 2 HP - 3 HP | 1 - 16 Km/h | elettrica 15% su 15 livelli | 46 x 130 cm | 120 Kg | 166 x 76 x 131,5 cm | 80 x 76,5 x 150 cm | 8 elastomeri | No | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
BSQ TR7000 HRC + Fascia Cardio
|
749,00 | 20 + 2 user + 2 HRC + 1 manuale | 3 HP - 6 HP | 1 - 20 Km/h | Elettrica 15% | 143 x 51 cm | 130 Kg | 178 x 78 x 139 cm | 92 x 78 x 160 cm | Front absorbing system | Sì | Sì | Facile | 2 anni | Assolutamente consigliato: ampio piano di corsa, ben ammortizzato. Motore da 3 Hp, tanti programmi compresi HRC. Tutto quello che bisogna avere c'è! | |
|
HIGH POWER Dallas V 18 + Fascia Cardio
|
769,00 | 12 + 4 user + 2 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 5 HP | 0,8 - 18 km/h | Elettrica 10% | 45 x 133 cm | 120 Kg | 182 x 74 x 132 cm | 94 x 74 x 160 | Dual Flexing Cushioning | Sì | Sì | Facile | 3 anni sul motore, 2 anni sulle restanti parti | Ottimo prodotto con fascia toracica inclusa e programmi HRC. Chiuso occupa pochissimo spazio. | |
|
WELL-NET Running Elite + fascia cardiaca OMAGGIO
|
779,00 | 12 + 1 Manuale + 1 HRC | 2,5 Hp - 5 Hp | 1-18 Km/h | elettrica, 18 % | 50 x 140 cm | 130 Kg | 185 x 82 x 135 cm | 90 x 82 x 165 cm | 8 elastomeri | Sì | Hand Pulse | Facile | 2 anni | Pre assemblato, 18% di inclinazione e interfaccia consolle semplice ed intuitiva! | |
|
LINEAFLEX JS2.5 + fascia cardiaca OMAGGIO | 799,00 | 12 + 1 Manuale + 1 HRC | 2,5 Hp - 5 Hp | 1-18 Km/h | elettrica, 18 % | 50 x 140 cm | 130 Kg | 185 x 82 x 135 cm | 90 x 82 x 165 cm | 8 elastomeri | Sì | Hand Pulse | Facile | 2 anni | Pre assemblato, 18% di inclinazione e interfaccia consolle semplice ed intuitiva! | |
|
LINEAFLEX Modern | 799,00 | 5 + 2 user + 2 HRC + 1 manuale | 2,7 HP - 4 HP | 0,8 - 16 Km/h | elettrica, 12% | 132 x 46 cm | 120 Kg | 171 x 86 x 142 cm | 81 x 86 x 157 cm | Shock Absorber | No | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
TOORX TRX60 | 799,00 | 18 + 3user + 2 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 4 HP | 1 - 18 Km | elettrica 15% | 46 x 130 cm | 120 Kg | 166 x 76 x 131,5 cm | 80 x 76 x 150 cm | 8 elastomeri | Opzionale | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
HIGH POWER Venice V 18 + Fascia cardio | 859,00 | 6 + 2 HRC + 4 user + 1 manuale | 2,5 HP - 5 HP | 1 - 18 Km/h | elettrica 15% | 140 x 47 cm | 130 Kg | 190 x 77 x 134 cm | 81 x 77 x 162 cm | Front Absorbing System | Sì | Sì | Facile | 3 anni sul motore, 2 anni sulle restanti parti | Ottimo tapis roulant, assolutamente consigliato. Motore potente e ampio nastro, ben ammortizzato. Chiusura salvospazio | |
|
HIGH POWER High Muster T 600 + Fascia Cardio
|
869,00 | 75 + 2 user + 1 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 5 HP | 0,8 - 18 Km/h | Elettrica, 15% | 48 x 140 cm | 130 Kg | 185 x 77 x 125 cm | 97 x 77 x 164 cm | Cushion deck | Sì | Sì | Facile | 2 anni | Prodotto semi-professionale Gamma 2009. Ottimo motore, nastro, ammortizzazione, altissimo numero di programmi ed ingombro minimo con speciale sistema salvaspazio. | |
|
LINEAFLEX Target | 899,00 | 12 preinseriti + 2 user + 3 HRC + 1 manuale | 3 HP - 4 HP | 0,8 - 16 Km/h | elettrica 12% | 132 x 51 cm | 120 Kg | 175 x 85 x 142 cm | 80 x 85 x 159 cm | 8 elastomeri | Opzionale | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
WELL-NET Top Series + tappetino OMAGGIO | 959,00 | 30 + 1 Manuale | 3,5 Hp - 7 Hp | 1,8 - 25 Km/h | elettrica, 0 - 15% | 55 x 140 cm | 150 Kg | 89 x 196 x 137 cm | 89 x 120 x 160 cm | 8 elastomeri | NO | Hand Pulse | Facile | 2 anni | Attacco MP3, nastro ampio e peso massimo utente di 130 Kg! | |
|
WELL-NET Fitness Star + Fascia Cardio | 989,00 | 6 + 3 User + 2 HRC + 1 manuale | 3,5 HP - 7 HP | 0,8 - 22 Km/h | fino al 12%, 15 livelli | 53 x 153 cm | 150 Kg | 214 x 86 x 152 cm | 110 x 86 x 180 cm | Air Soft Top + Front Absorbing System | Sì | Sì | Facile | 3 anni | Come un professionale. Nastro ortopedico, ampio e ben ammortizzato. Motore potente, silenzioso e struttura eccezionale. Assolutamente consigliato. | |
|
HIGH POWER High Muster Pro Space + Fascia cardio Omaggio
|
990,00 | 6 + 2 HRC + 4 user + 1 programma manuale | 2,5 HP - 5 HP | 1 - 18 km/h | elettrica, 15% | 132 x 45 cm | 125 Kg | 176 x 72 x 122 | 30 x 72 x 165 | Elastomeri + Double Absorption + Dual Flex | Sì | Sì | Premontato | 3 anni sul motore, 2 anni sulle restanti parti | Super compatto! Quando si richiude è il più piccolo in Italia ma con ottime caratteristiche tecniche che permettono eccellenti allenamenti. Assolutamente consigliato. | |
|
WELL-NET Fitness Top + tappetino OMAGGIO
|
999,00 | 24 + 1 Manuale | 3.0 HP - 6.0 HP | 0 - 20 km/h | elettrica, 18% | 50 x 140 cm | 150 Kg | 82 x 185 x 135 cm | 82 x 90 x 165 cm | 8 elastomeri | NO | Hand Pulse | Facile | 2 anni | Rapporto qualità prezzo unico! | |
|
LINEAFLEX Focus | 999,00 | 12 + 2 user + 3HRC + 1 manuale | 3.7 Hp - 6 Hp | 0,8 - 20 Km/h | elettrica 15% | 51 x 142 cm | 135 Kg | 85 x 185 x 142 cm | 90 x 85 x 167 cm | 8 elastomeri | Opzionale | Sì | Facile | 2 anni | ||
|
LINEAFLEX JS 3.0 + tappetino OMAGGIO | 999,00 | 24 + 1 Manuale | 3.0 HP - 6.0 HP | 0 - 20 km/h | elettrica, 18% | 50 x 140 cm | 150 Kg | 82 x 185 x 135 cm | 82 x 90 x 165 cm | 8 elastomeri | NO | Hand Pulse | Facile | 2 anni | Rapporto qualità prezzo unico! | |
|
KETTLER Pacer | 999,00 | 6 + 1 HRC + 1 programma manuale | 1,6 Hp - 3,5 Hp | 1 - 16 Km/h | 0 - 10% | 48 x 132 cm | 120 Kg | 182 x 80 x 136 cm | 94 x 80 x175 cm | Sistema SAC (Shock absorber cushioning) | Opzionale | Si | Facile | 2 anni | ||
|
TOORX TRX70 | 999,00 | Random mode + 1 libero + 5 user + 2HRC + 1 manuale | 2,75 HP - 4 HP | 1 - 18 Km/h | elettrica 15% | 51x140 cm | 125 Kg | 197,5 x 86 x 149,5 cm | 107,5 x 86 x 172 cm | High Absorbtion Cushioning + Flex Dex | Opzionale | Sì | Medio | 5 anni sul motore, a vita sul telaio | ||
|
TOORX TRX80 + fascia cardio | 1099,00 | Random mode + 2 HRC + 5 target + 1 manuale | 3 HP - 4,5 HP | 1 - 20 Km/h | elettrica 15% su 15 livelli | 51 x 140 cm | 140 Kg | 197,5 x 86 x 149,5 cm | 107,5 x86 x 170 cm | High Absorption Cushioning + Flex Dex | Sì | Sì | Medio | 5 anni sul motore, a vita sul telaio | ||
|
LINEAFLEX JS 3.5 + tappetino OMAGGIO | 1160,00 | 30 + 1 Manuale | 3,5 Hp - 7 Hp | 1,8 - 25 Km/h | elettrica, 0 - 15% | 55 x 140 cm | 150 Kg | 89 x 196 x 137 cm | 89 x 120 x 160 cm | 8 elastomeri | NO | Hand Pulse | Facile | 2 anni | Attacco MP3, nastro ampio e peso massimo utente di 160 Kg! | |
|
KETTLER Track Motion | 1299,00 | 6 preipostati + 2 hrc + 1 manuale | 2,0 Hp - 5,0 Hp | 1 - 16 km/h | 0 - 12% | 48 x 132 cm | 130 Kg | 186 x 84 x 137 | 94 x 84 x 171 | SAC (Shock absorber cushioning) | Opzionale | Si | Facile | 3 anni | Prodotto di qualità semi professionale! | |
|
TOORX TRX90 + fascia cardio | 1299,00 | 5 + 2 HRC + 2 User + 1 manuale | 3,5 HP - 5 HP | 1 - 20 Km/h | elettrica, 12% | 142 x 51 cm | 150 Kg | 191,5 x 88,5 x 144,5 cm | 112,5 x 88,5 x 165,5 cm | High Absorption Cushioning | Sì | Sì | Medio | 5 anni sul motore, a vita sul telaio | ||
|
HIGH POWER High Muster T 610 + Fascia Cardio | 1349,00 | 75 + 2 user + 1 HRC + 1 manuale | 2,25 HP - 5 HP | 1 - 20 Km/h | Elettrica, 15% | 140 x 50 cm | 130 Kg | 185 x 77 x 125 cm | 97 x 77 x 164 cm | Cushion deck + Q deck | Sì | Sì | Facile | 2 anni | Ottima struttura, numerosi programmi di allenamento, nastro ben ammortizzato. Occupa poco spazio da chiuso. | |
|
HIGH POWER Boston 5000 + Fascia Cardio
|
1390,00 | 6 + 3 User + 2 HRC + 1 manuale | 3,5 HP - 7 HP | 0,8 - 22 Km/h | fino al 12%, 15 livelli | 53 x 153 cm | 150 Kg | 214 x 86 x 152 cm | 110 x 86 x 180 cm | Air Soft Top + Front Absorbing System | Sì | Sì | Facile | 3 anni | Come un tapis da paletra: nastro ortopedico, ampio e ben ammortizzato. Motore potente, silenzioso e struttura eccezionale. Consigliato. | |
|
HIGH MUSTER T800 + Fascia Cardio | 1490,00 | 45 + 2 user + 1 HRC + 1 manuale | 3 HP - 6 HP | 0,8 - 18 Km/h | Elettrica, 15% | 155 x 51 cm | 140 Kg | 191 x 82 x 128 cm | 82 x 80 x 164,5 cm | Cushion deck + Q deck | Sì | Sì | Facile | 2 anni | Motore da 3 HP reali in continuo, nastro da corsa 51 x 155 cm ortopedico ottimamente ammortizzato attraverso un sistema innovativo. 49 programmi di allenamento di cui 2 HRC | |
|
KETTLER Marathon TX3 con Fascia Cardio | 1599,00 | 6 + 2 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 6,3 HP | 0,8 - 18 Km/h | Elettrica, 12% | 140 x 51 cm | 150 Kg | 196 x 88,5 x 134 cm | 89 x 88,5 x 190 cm | Shock-Absorber | Sì | Sì | Facile | 2 anni | Prodotto di alta gamma ottimamente ammotizzato e completo tecnicamente! | |
|
KETTLER Track Performance
|
1799,00 | 12 + 4 HRC + 1 manuale | 2,5 HP - 6,3 HP | 0,8 - 18 Km/h | Elettrica fino al 12% | 145 x 51 cm | 140 kg | 196 x 89 x 134 cm | 79 x 79 x 175 cm | Shock Absorber | Opzionale | Sì | Medio | 2 anni | Molto stabile e robusto per allenamenti confotevoli e prolungati, supporta un peso massimo utente di ben 140 Kg. | |
|
HIGH MUSTER T 850 + Fascia Cardio | 1849,00 | 5 ( x15 livelli per un totale di 75 programmi) + 2 user + 1 HRC + 1 manuale | 3 HP - 6 HP | 1 - 20 Km/h | elettrica, 15% | 51 x 155 cm | 140 Kg | 192 x 82 x 133 cm | 85 x 82 x 165 cm | Cushion Deck + Q Deck | Sì | Sì | Medio | 2 anni | Ampio nastro cnofortevole per allenamenti confotevoli e prolungati. Stabile e robusto, supporta un peso massimo utente di ben 140 Kg. | |
|
LINEAFLEX JS 4.0 + fascia cardiaca OMAGGIO | 1969,00 | 10 programmi + 1 HRC + 1 manuale | 4 HP AC Motor (professionale) | 0,8 -20 Km/h | 0-15% | 52 x 160 cm | 160 Kg | 86 x 220 x146 cm | Non richiudibile | 8 elastomeri | Inclusa | hand Pulse | Facile | 2 anni | Professionale, rapporto qualità prezzo unico! | |
|
AUSTRALIAN A T9 Professional + Fascia Cardio | 1990,00 | 6 + 2 USER + 2 HRC + 1 manuale | 3,0 HP AC | 0,8 - 22 Km/h | elettrica 15% | 53 x 153 cm | 140 Kg | 83 x 83 x 185 cm | 197 x 83 x 135 cm | Air Soft Top + Front Absorbing System | Sì | Sì | Medio | 3 anni | Tapis roulant utilizzabile anche per palestra. Un vero e proprio top di gamma con motore a corrente alternata | |
|
Life Fitness F1 Smart | 1995,00 | 5 + 1 HRC + 1 manuale | 2.5 HP - 5 HP | 0.8-16 Km/h | 0-12% | 140 cm x 51 cm | 136 kg | 196 x 86 x 150 cm | 89 x 86 x 190.5 cm | FlexDeck® Shock | Sì | Sì | Medio | 2 anni | ||
|
WELL-NET Professional + fascia cardiaca OMAGGIO | 1999,00 | 10 programmi + 1 HRC + 1 manuale | 4 HP AC Motor (professionale) | 0,8 -20 Km/h | 0-15% | 52 x 160 cm | 160 Kg | 86 x 220 x146 cm | Non richiudibile | 8 elastomeri | Inclusa | hand Pulse | Facile | 2 anni | Professionale, rapporto qualità prezzo unico! | |
|
HIGH MUSTER T 870 TV | 2490,00 | 9 (x 5 livelli per un totale di 45 programmi) + 3 USER + 3 HRC, + 1 coach + 1 manuale | 3,5 HP - 7 HP | 0,8 - 20 Km/h | elettrica, 15% | 51 x 155 cm | 140 Kg | 191 x 82 x 128 cm | 82 x 80 x 164,5 cm | Cushion deck + Q deck | Opzionale | Sì | Medio | 3 anni sul motore, 2 anni sulle restanti parti | ||
|
KETTLER Track Experience + Fascia cardiaca | 2499,00 | 38 + 1 manuale | 3,0 - 7,5 HP | 0,8 - 20 Km/h | elettrica, 12 % | 51 x 150 cm | 150 Kg | 212 x 88 x 141 cm | 106 x 88 x 190 cm | Sistema di assorbimento magnetico | Inclusa | Sì | Medio | 2 anni | Professionale, qualità Ketttler indiscutibile! | |
|
Life Fitness F3 Basic | 2995,00 | 4 + 1 manuale | 3.0 HP cont. Professional | 0.8-16 Km/h | 0 - 12 % (step da 0.5 %) | 140 x 51 cm | 159 kg | 198.5 x 87 x H 148 cm | 86 x 87 x H 192 cm | FlexDeck® Shock | No | Sì | Medio | 2 anni | Qualità e caratteristiche al top. Motore professionale. | |
|
Life Fitness T 3 Advanced | 2995,00 | 10 + 4 HRC + 2 user + 1 manuale | 3 HP - 6 HP | 0,8 - 19 Km/h | elettrica 15% | 153 x 51 cm | 159 Kg | 88 x 202 x 146 | Non richiudibile | FlexDeck Shock Absorption System | Sì | Sì | Medio | 2 anni | ||
|
Life Fitness F3 Advanced | 3395,01 | 1 manuale + 12 preimpostati + 2 personalizzabili | 3.0 HP cont. Professional | 0.8-16 Km/h | 0 - 12 % (step da 0.5 %) | 140 x 51 cm | 159 kg | 198.5 x 87 x H 148 cm | 86 x 87 x H 192 cm | FlexDeck® Shock | Sì | Sì | Medio | 2 anni | Comfort e praticità di un attrezzo domestico con l'efficienza e la robustezza di un treadmill professionale. | |
|
Life Fitness T 5-0 | 4315,00 | 6 + 5 HRC + 1 manuale | 3 HP - 6 HP | 0,8 - 20 Km/h | elettrica 15% | 153 x 56 cm | 145 Kg | 204 x 81 x 150 cm | non richiudibile | FlexDeck | Sì | Sì | Medio | 2 anni | ||